|
|
|
Estimados señores,
Una caldera de electrodos de 35 megavatios acaba de entrar en operación en uno de los mayores complejos químicos de Europa, convirtiendo el excedente de energía renovable en vapor de proceso y ahorrando hasta 52.000 toneladas de CO₂ al año. Mientras tanto, una spin-off recién fundada logra recuperar metales críticos como el galio, el indio y el germanio de aguas residuales industriales mediante biomoléculas que mantienen su capacidad de unión incluso tras diez ciclos. Al mismo tiempo, un equipo investigador ha presentado un prototipo capaz de generar frío medible sin consumir electricidad, impulsado únicamente por calor.
Su equipo de quimica.es |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noticias más leídas de la última semana |  | | Cómo reciclar el CO2 de los gases de combustión ... |
|
| |  | | Descodificación de la fotosíntesis artificial ... |
|
| |  | | Un análisis de datos basado en IA descubre problemas en las publicaciones científicas ... |
|
|
|  | | Cómo reciclar el CO2 de los gases de combustión ... |
|
|  | | Descodificación de la fotosíntesis artificial ... |
|
|  | | Un análisis de datos basado en IA descubre problemas en las publicaciones científicas ... |
|
|
|
|
| Noticias más leídas del último mes | | | Entran en vigor las nuevas normas de la UE sobre envases: se prohíben los PFAS en los envases que entran en contacto con los alimentos ... |
|
| | | Los científicos convierten uno de los plásticos más odiados del mundo en un lubricante de alta calidad ... |
|
| | | La crisis estructural de la industria química se agrava: el tiempo para actuar se agota ... |
|
| | | Un nuevo plástico se convierte en gas al calentarse y vuelve a adoptar su forma original al enfriarse ... |
|
| | | Cómo las nanopartículas magnéticas eliminan las sustancias «eternas» del agua ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Siempre al día con el boletín quimica.es | |
|  | | Siempre al día con el boletín quimica.es |
| | |
|
|
|
|
|
Desuscribirse del boletín
|