|
|
|
Estimados señores,
Hasta el 90 % del CO₂ de los gases de escape de una planta de cemento podría separarse con membranas, con un potencial de hasta 10.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año. A la vez, un catalizador de óxido de hierro lleva a escala piloto la conversión de CO₂ e hidrógeno sostenible en combustibles y productos químicos sintéticos; ya se han producido los primeros diez kilogramos. Además, la producción de pigmentos de dióxido de titanio se ha reanudado en el Reino Unido tras cuatro meses de pruebas y mantenimiento. La capacidad anual de 150.000 toneladas se espera a principios de 2027.
Su equipo de quimica.es |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noticias más leídas de la última semana |  | | Cómo reciclar el CO2 de los gases de combustión ... |
|
| |  | | Descodificación de la fotosíntesis artificial ... |
|
| |  | | Un análisis de datos basado en IA descubre problemas en las publicaciones científicas ... |
|
|
|  | | Cómo reciclar el CO2 de los gases de combustión ... |
|
|  | | Descodificación de la fotosíntesis artificial ... |
|
|  | | Un análisis de datos basado en IA descubre problemas en las publicaciones científicas ... |
|
|
|
|
| Noticias más leídas del último mes | | | Los científicos convierten uno de los plásticos más odiados del mundo en un lubricante de alta calidad ... |
|
| | | Entran en vigor las nuevas normas de la UE sobre envases: se prohíben los PFAS en los envases que entran en contacto con los alimentos ... |
|
| | | Un biosensor detecta nanoplásticos en el agua en cuestión de minutos ... |
|
| | | Nuevas soluciones al problema de los PFAS ... |
|
| | | Cómo las nanopartículas magnéticas eliminan las sustancias «eternas» del agua ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Siempre al día con el boletín quimica.es | |
|  | | Siempre al día con el boletín quimica.es |
| | |
|
|
|
|
|
Desuscribirse del boletín
|