| 
 
  
En Zoología, el Filo (Phylum -plural phyla-, Tronco o Tipo de organización; ) es una categoría taxonómica que está entre el Reino y la Clase, y se utiliza  para subdividir el Reino Animal y el Reino Protistas. En Botánica (Reino Plantae), se suele emplear el término División en lugar de filo, siendo ambos términos equivalentes.
 El filo es la subdivisión básica del Reino animal y puede definirse como una agrupación de animales basada en su plan general de organización. Así, animales tan diversos como las almejas, los caracoles o los pulpos pueden agruparse en el filo Mollusca al presentar un plan básico de organización común.
 A pesar de que existen casi  40 filos, la inmensa mayoría de los animales pertenecen a alguno de los 9 filos siguientes: Arthropoda, Mollusca, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Echinodermata y Chordata. De hecho, más del 80% de las especies animales están incluidas en el filo Arthropoda. Varios filos contienen de una a unos pocos cientos de especies y son prácticamente desconocidos para el gran público.
   Niveles de clasificación Al igual que ocurre con otros niveles en la taxonomía de los seres vivos, y debido a la necesidad de que las clasificaciones reflejen con la mayor fidelidad posible la filogenia, varios filos pueden agruparse en superfilos, y los individuos de un filo puede organizarse en subfilos (y éstos a su vez en infrafilos).
 Niveles de clasificación (de general a concreto):[1]  
 
| Niveles de clasificación | Ejemplo |  
| Reino | Animalia |  
| Infrarreino |  |  
| Superfilo |  |  
| Filo | Arthropoda |  
| Subfilo Infrafilo
 | Chelicerata |  
| Superclase |  |  
| Clase | Arachnida |    Listado de filos animales 
| Filo | Significado | Nombre común | Características distintivas | Especies descritas[2] [3] |  
| Acanthocephala | Cabeza con espinas | Acantocéfalos | Gusanos parásitos con una probóscide evaginable erizada de espinas | 1.100 |  
| Acoelomorpha | Sin intestino | Acelomorfos | Pequeños gusanos acelomados sin tubo digestivo |  
| Annelida | Pequeño anillo | Anélidos | Gusanos celomados con el cuerpo segmentado en anillos | 16.500 |  
| Arthropoda | Pies articulados | Artrópodos | Exoesqueleto de quitina y patas articuladas | 1.100.000 |  
| Brachiopoda | Brazos cortos | Braquiópodos | Con lofóforo y concha de dos valvas | 335 (16.000 extintas) |  
| Bryozoa | Animales musgo | Briozoos | Con lofóforo; filtradores; ano fuera de la corona tentalular | 4.500 |  
| Chaetognatha | Mandíbulas espinosas | Gusanos flecha | Con aletas y un par de espinas quitinosas a cada lado de la cabeza | 100 |  
| Chordata | Con cuerda | Cordados | Cuerda dorsal o notocordio, al menos en estado embrionario | 60.979[4] |  
| Cnidaria | Ortiga | Cnidarios | Diblásticos con Cnidocitos | 10.000 |  
| Ctenophora | Portador de peines | Ctenóforos | Diblásticos con Coloblastos | 100 |  
| Cycliophora | Que lleva ruedas | Ciclióforos | Pseudocelomados con boca circular rodeada por pequeños cilios | 1 |  
| Echinodermata | Piel con espinas | Equinodermos | Simetría pentaradiada, esqueleto externo de piezas calcáreas | 7.000 (13.000 extintas) |  
| Echiura | cola de espina | Equiuroideos | Gusanos marinos con trompa, cercanos a los anélidos | 135 |  
| Entoprocta | Ano interior | Entoproctos | Con lofóforo; filtradores; ano incluido en la corona tentacular | 150 |  
| Gastrotrichia | Estómago de pelo | Gastrotricos | Pseudocelomados, cuerpo con púas, dos tubos caudales adhesivos | 450 |  
| Gnathostomulida | Boca pequeña con mandíbulas | Gnatostomúlidos | Boca con mandíbulas características; intersticiales | 80 |  
| Hemichordata | Con media cuerda | Hemicordados | Deuteróstomos con hendiduras faríngeas y estomocroda | 106[4] |  
| Kinorhyncha | Trompa en movimiento | Quinorrincos | Pseudocelomados con cabeza retráctil y cuerpo segmentado | 150 |  
| Loricifera | Portador de cota | Lorocíferos | Pseudocelomados cubiertos por una especie de cota de malla | 10 |  
| Micrognathozoa | Animal con pequeñas mandíbulas | Micrognatozoos | Pseudocelomados; mandíbulas complejas; tórax extensible en acordeón | 1 |  
| Mollusca | Blando | Moluscos | Boca con rádula, pie muscular y manto alrededor de la concha | 93.000 |  
| Monoblastozoa |  | Monoblastozoos |  | 1 |  
| Myxozoa | Animales moco | Mixozoos | Parásitos microscópicos con cápsulas polares similares a cnidocitos | 1.300 |  
| Nematoda | Similar a un hilo | Gusanos redondos | Gusanos pseudocelomados de sección circular con cutícula quitinosa | 25.000 |  
| Nematomorpha | Forma de hilo | Nematomorfos | Gusanos parásitos similares a los Nematodos | 320 |  
| Nemertea | Ninfa del mar | Nemertinos | Gusanos Acelomados con trompa extensible | 900 |  
| Onychophora | Portador de uñas | Gusanos aterciopelados | Cuerpo vermiforme con patas provistas de uñas quitinosas apicales | 165[4] |  
| Orthonectida | Natación recta | Ortonéctidos | Parásitos  muy simples con el cuerpo ciliado | 20 |  
| Phoronida | Maestra de Zeus | Foronídeos | Gusanos Lofoforados tubícolas; intestino con forma de U | 20 |  
| Placozoa | Animales placa | Placozoos | Animales muy simples, reptantes, con el cuerpo amedoide irregular | 1 |  
| Platyhelminthes | Gusanos planos | Gusanos planos | Gusanos acelomados, ciliados, sin ano; muchos son parásitos | 20.000 |  
| Pogonophora(?) | Portador de barba | Pogonóforos | Animales vermiformes y tubícolas con cabeza retráctil, de afinidades inciertas, probablemente a clasificar con los anélidos |  |  
| Porifera | Portador de poros | Esponjas | Parazoos; sin simetría definida; cuerpo perforado por poros inhalantes | 5.500 |  
| Priapulida | De Príapo, dios de la mitología griega | Priapúlidos | Gusanos pseudocelomados con trompa extensible rodeada por papilas | 16 |  
| Rhombozoa | Animal rombo | Rombozoos | Parásitos  muy simples formados por muy pocas células | 70 |  
| Rotifera | Portador de ruedas | Rotíferos | Pseudocelomadoscon una corona anterior de cilios | 1.800 |  
| Sipuncula | Pequeño tubo | Sipuncúlidos | Gusanos celomados no segmentados con la boca rodeada por tentáculos | 320 |  
| Tardigrada | Paso lento | Osos de agua | Tronco segmentado con cuatro pares de patas con uñas o ventosas | 800 |  
| Xenoturbellida | Extraño gusano plano | Xenoturbélidos | Gusanos deuteróstomos ciliados muy simples y de afiliación incierta | 2 |  
|  |  |  |  | >1.300.000 |    Referencias 
↑ (Los niveles obligatorios se han marcado con fondo rosa)↑ el número des especies es aproximado y varía según las fuentes; los datos de esta tabla están basados en Brusca & Brusca, si no se indica lo contrario↑ Brusca, R. C. & Brusca, G. J., 2005. Invertebrados,  2ª edición. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid (etc.), XXVI+1005 pp. ISBN 0-87893-097-3.↑ a b c Chapman, A. D., 2005. Numbers of Living Species in Australia and the World
 |